移動電源箱
發(fā)布者:admin 發(fā)布日期:2023-12-07 14:56:01
要素/型號 | 移動電源箱 | |
產(chǎn)品樣品 | ![]() ![]() |
|
移動電源箱 | ||
電源及功耗 | 電池 | 11.1V 41.6Ah |
額定電壓 | 內(nèi)置電池供電電壓:DC12V | |
輸出功率 | 最大輸出功率500W | |
持續(xù)工作時間 | 純視頻模式下19小時以上,連續(xù)開起燈光情況6小時以上 | |
電池位置 | 箱子右側(cè)內(nèi)部 | |
充電標(biāo)準(zhǔn) | AC100~240V,DC12.6V10A | |
電池類 | 鋰離子電芯 | |
充電時間 | 無輸出情況下,充電8小時 | |
接口 | 開關(guān)按鈕 | 總開關(guān)*1,設(shè)備開關(guān)*1,電量指示開關(guān)*1,AC220V輸出開關(guān)*1 |
五芯航空插頭 | 五芯航空插頭母座 | |
充電口 | 太陽能充電口*1;220V充電口*1 | |
指示燈 | 電量指示燈,UPS電壓顯示 | |
AC輸出 | 220V交流逆變輸出*2 | |
USB | USB 5V輸出口 | |
功能 | 設(shè)備開關(guān) | 切換供電方式(當(dāng)設(shè)備由移動電源箱供電時,在3秒內(nèi)連續(xù)按5次按鍵可切換至設(shè)備內(nèi)置電池供電) |
尺寸與規(guī)格 | 類別 | 立式拉桿箱 |
重量 | 13kg(不含配件和球機(jī)) | |
外形尺寸 | 外部尺寸:570*416*285(mm) 內(nèi)部尺寸:508*356*254(mm) |
* 表示必填采購:移動電源箱
產(chǎn)品中心
picture
海南友捷科技開發(fā)股份有限公司
售后服務(wù):
400-6415-999
0898-36689110
網(wǎng)址:heyxk.com